AZ31B是常见的商用镁合金之一,主要由镁(Mg)、铝(Al)和锌(Zn)组成,具有良好的强度、耐腐蚀性、可加工性以及较轻的质量,飞泰镁合金常用于航空航天、汽车、电子和建筑等领域。
| 元素 | 含量范围 (%) |
|---|---|
| 镁 (Mg) | 余量 |
| 铝 (Al) | 2.5 - 3.5 |
| 锌 (Zn) | 0.6 - 1.4 |
| 锰 (Mn) | 0.2 - 1.0 |
| 硅 (Si) | ≤ 0.10 |
| 铁 (Fe) | ≤ 0.005 |
| 铜 (Cu) | ≤ 0.05 |
| 镍 (Ni) | ≤ 0.005 |
| 其他单个元素 | ≤ 0.05 |
| 总杂质含量 | ≤ 0.3 |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 抗拉强度 (MPa) | 250 - 275 |
| 屈服强度 (MPa) | 150 - 200 |
| 延伸率 (%) | 8 - 12 |
| 密度 (g/cm³) | 1.77 - 1.78 |
| 弹性模量 (GPa) | 45 - 47 |
| 热膨胀系数 (10⁻⁶/°C) | 26 |
| 导热系数 (W/m·K) | 96 - 100 |
轻量化
AZ31B镁合金棒材的密度只有铝的2/3,具有显著的减重效果。
高强度/重量比
适合于需要高强度、低重量的结构件,如汽车部件、飞机座椅支架等。
良好的加工性能
AZ31B可通过锻造、挤压、切削加工成复杂的形状。
优良的耐腐蚀性
在大气和某些化学环境中具有良好的抗腐蚀性能。
可回收性
镁合金可回收,有利于环境保护。